Kickers Offenbach – TSF Ditzingen 5:0 (1:0)
Sonntag, 28.03.1999, 15:00 Uhr
Regionalliga Süd 1998/1999, 24. Spieltag
Sparda-Bank-Hessen-Stadion, Waldemar-Klein-Platz 1, 63071 Offenbach am Main
Aufstellung TSF Ditzingen:
Startelf Ø-Alter: 27,5
| Torwart: | Oliver Tuzyna |
| Abwehr: | Mario Estasi |
| Mittelfeld: | Andreas Broß, Tomislav Peric, Marco Russo, Armin Scheiffele, Ferudun Sentürk, Guido Streichsbier, Björn Roth |
| Sturm: | Marcus Sorg, Karl-Heinz Lutz |
Ersatzbank TSF Ditzingen:
Ralf Becker, Kamil Mouktar, Timo Dörflinger
Trainer: Bernd Hoffmann
Wechsel TSF Ditzingen:
Ralf Becker für Tomislav Peric (65.)
Kamil Mouktar für Ferudun Sentürk (70.)
Timo Dörflinger für Guido Streichsbier (80.)
Aufstellung Kickers Offenbach:
Startelf Ø-Alter: 28,4
| Torwart: | Andreas Clauß |
| Abwehr: | Patrick Dama, Dietmar Roth, Michael Köpper |
| Mittelfeld: | Bernd Gramminger, Dubravko Kolinger, Oliver Speth, Tom Stohn |
| Sturm: | Stefan Ertl, Oliver Roth, Dirk Vollmar |
Ersatzbank Kickers Offenbach:
Günther Maier, Thomas Winter, Frank Kastner
Trainer: Hans-Jürgen Boysen
Wechsel Kickers Offenbach:
Günther Maier für Dirk Vollmar (46.)
Thomas Winter für Oliver Roth (57.)
Frank Kastner für Patrick Dama (75.)
Tore:
1:0 Oliver Roth (28.)
2:0 Oliver Roth (51.)
3:0 Günther Maier (60.)
4:0 Oliver Speth (83.)
5:0 Tom Stohn (90.) [Elfmeter]
Karten:
Gelb (TSF Ditzingen):
Mario Estasi, Armin Scheiffele
Zuschauer: 10.000
Schiedsrichter: Michael Emmer
Stadionzeitung:
Tabelle
Regionalliga Süd 1998/1999, 24. Spieltag:
| Verein | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 24 | 15 | 7 | 2 | 55:28 | 27 | 52 |
| 2 | SV Waldhof Mannheim | 24 | 16 | 3 | 5 | 40:20 | 20 | 51 |
| 3 | Bayern München II | 24 | 12 | 7 | 5 | 46:25 | 21 | 43 |
| 4 | SSV Reutlingen | 24 | 10 | 12 | 2 | 41:19 | 22 | 42 |
| 5 | VfB Stuttgart II | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:31 | 8 | 39 |
| 6 | Schweinfurt 05 | 24 | 10 | 8 | 6 | 40:32 | 8 | 38 |
| 7 | TSF Ditzingen | 24 | 9 | 8 | 7 | 37:35 | 2 | 35 |
| 8 | SV Wacker Burghausen | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:30 | 3 | 33 |
| 9 | SV Wehen | 24 | 10 | 3 | 11 | 33:46 | -13 | 33 |
| 10 | Karlsruher SC II | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:36 | 3 | 31 |
| 11 | VfR Mannheim | 24 | 7 | 9 | 8 | 24:30 | -6 | 30 |
| 12 | 1860 München II | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:33 | -6 | 28 |
| 13 | SC Neukirchen | 24 | 8 | 4 | 12 | 32:45 | -13 | 28 |
| 14 | FC Augsburg | 24 | 7 | 6 | 11 | 32:43 | -11 | 27 |
| 15 | Borussia Fulda | 24 | 7 | 3 | 14 | 32:56 | -24 | 24 |
| 16 | SC Pfullendorf | 24 | 5 | 6 | 13 | 26:28 | -2 | 21 |
| 17 | SC Weismain | 24 | 4 | 7 | 13 | 28:44 | -16 | 19 |
| 18 | FSV Frankfurt | 24 | 4 | 5 | 15 | 26:49 | -23 | 17 |

