SV Darmstadt 98 – TSF Ditzingen / 27.05.2000
SV Darmstadt 98 – TSF Ditzingen 2:4 (1:1)
Samstag, 27.05.2000, 14:30 Uhr
Regionalliga Süd 1999/2000, 34. Spieltag
Stadion am Böllenfalltor, Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt
Aufstellung TSF Ditzingen:
Startelf Ø-Alter: 26,1
Torwart: | Ferenc Rott |
Abwehr: | Marijo Bozikovic, Dennis Hillebrand, Andrejus Sriubas |
Mittelfeld: | Andreas Broß, Timo Dörflinger, Arnold Dybek, Jochen Hörner, Marco Russo, Armin Scheiffele |
Sturm: | Kamil Mouktar |
Ersatzbank TSF Ditzingen:
Suat Türker, Markus Büttner, Irsen Latifovic
Trainer: Markus Widmayer
Wechsel TSF Ditzingen:
Suat Türker für Timo Dörflinger (79.)
Markus Büttner für Andrejus Sriubas (81.)
Irsen Latifovic für Kamil Mouktar (81.)
Aufstellung SV Darmstadt 98:
Startelf Ø-Alter: 26,6
Torwart: | Andreas Clauß |
Abwehr: | Rolf Lang, Robert Nikolic, Matthias Örüm, Tony Sekulic |
Mittelfeld: | Oscar Corrochano, Thomas Franck, Boris Kolb, Oliver Wölki |
Sturm: | Ronald Hoop, Audenzio Musci |
Ersatzbank SV Darmstadt 98:
Artur Maxhuni, Sergej Kusmin, Thorsten Becht
Trainer: Eckhard Krautzun
Wechsel SV Darmstadt 98:
Artur Maxhuni für Oliver Wölki (58.)
Sergej Kusmin für Audenzio Musci (58.)
Thorsten Becht für Thomas Franck (67.)
Tore:
0:1 Andreas Broß (32.)
1:1 Ronald Hoop (39.)
1:2 Kamil Mouktar (52.)
1:3 Kamil Mouktar (64.)
2:3 Sergej Kusmin (70.)
2:4 Kamil Mouktar (74.)
Karten:
Gelb (TSF Ditzingen):
Arnold Dybek, Dennis Hillebrand
Zuschauer: 3.147
Schiedsrichter: Juan-Carlos Ortola-Knopp
Stadionzeitung Seite 1:
Tabelle
Regionalliga Süd 1999/2000, 34. Spieltag:
Verein | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen | 34 | 28 | 3 | 3 | 102:25 | 77 | 87 |
2 | SC Pfullendorf | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:36 | 21 | 61 |
3 | VfR Mannheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 61:55 | 6 | 57 |
4 | SV Wacker Burghausen | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:42 | 15 | 55 |
5 | Bayern München II | 34 | 15 | 6 | 13 | 64:58 | 6 | 51 |
6 | VfB Stuttgart II | 34 | 12 | 14 | 8 | 51:34 | 17 | 50 |
7 | 1860 München II | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:38 | 10 | 48 |
8 | FC Augsburg* | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:43 | 0 | 46 |
9 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49:51 | -2 | 46 |
10 | VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:54 | -3 | 46 |
11 | Schweinfurt 05 | 34 | 14 | 3 | 17 | 47:54 | -7 | 45 |
12 | Karlsruher SC II* | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:51 | 5 | 44 |
13 | SV Wehen | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:52 | -6 | 43 |
14 | FSV Frankfurt | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:57 | -9 | 41 |
15 | TSF Ditzingen | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:55 | -9 | 36 |
16 | Quelle Fürth | 34 | 8 | 11 | 15 | 40:70 | -30 | 35 |
17 | Borussia Fulda | 34 | 6 | 13 | 15 | 40:57 | -17 | 31 |
18 | SV Lohhof | 34 | 2 | 4 | 28 | 29:103 | -74 | 10 |
- FC Augsburg: Zwangsabstieg, keine Regionalliga-Lizenz für 2000/2001
- Karlsruher SC: Zwangsabstieg aufgrund Abstieg erste Mannschaft