TSF Ditzingen – FC Augsburg 1:1 (0:0)
Samstag, 02.08.1997, 14:30 Uhr
Regionalliga Süd 1997/1998, 1. Spieltag
Stadion an der Lehmgrube, Rasenplatz, 71254 Ditzingen
Aufstellung TSF Ditzingen:
Startelf Ø-Alter: 25,9
| Torwart: | Oliver Tuzyna |
| Abwehr: | Mario Estasi, Jürgen Wagner |
| Mittelfeld: | Andreas Broß, David Montero, Tomislav Peric, Björn Roth, Marco Russo, Guido Streichsbier |
| Sturm: | Marcus Sorg, Frank Luncz |
Ersatzbank TSF Ditzingen:
Chris Davies, Ralf-Markus Hirsch
Trainer: Klaus-Joachim Gerlach
Wechsel TSF Ditzingen:
Chris Davies für Frank Luncz (85.)
Ralf-Markus Hirsch für Andreas Broß (86.)
Aufstellung FC Augsburg:
Startelf Ø-Alter: 25,1
| Torwart: | Darius Kampa |
| Abwehr: | Donald Agu, Andreas Dörr, Frank Reichelt, Herbert Reischl |
| Mittelfeld: | Peter Gartmann, Jörg Müller |
| Sturm: | Dieter Eckstein, Roland Fischer, Werner Rank, Mikheil Sajaia |
Ersatzbank FC Augsburg:
Carsten Henrich, Jochen Hoffmann, Marco Schreiber
Trainer: Hubert Müller
Wechsel FC Augsburg:
Carsten Henrich für Roland Fischer (56.)
Jochen Hoffmann für Frank Reichelt (67.)
Marco Schreiber für Jörg Müller (78.)
Tore:
1:0 Andreas Broß (70.)
1:1 Werner Rank (88.)
Karten:
Gelb (TSF Ditzingen):
Marcus Sorg
Gelb (FC Augsburg):
Dieter Eckstein, Herbert Reischl
Zuschauer: 650
Schiedsrichter: Burkhard Hufgard
Tabelle
Regionalliga Süd 1997/1998, 1. Spieltag:
| Verein | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | SV Wacker Burghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | SC Weismain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | Borussia Fulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | SSV Reutlingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | Kickers Offenbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | 1860 München II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | VfR Mannheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | VfL Kirchheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | TSF Ditzingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | KSV Hessen Kassel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | SV Wehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | SC Neukirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Bayern München II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Karlsruher SC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
