TSF Ditzingen – Kickers Offenbach 1:4 (0:1)
Sonntag, 13.09.1998, 15:00 Uhr
Regionalliga Süd 1998/1999, 7. Spieltag
Stadion an der Lehmgrube, Rasenplatz, 71254 Ditzingen
Aufstellung TSF Ditzingen:
Startelf Ø-Alter: 26,4
| Torwart: | Oliver Tuzyna |
| Abwehr: | Jochen Ruta, Marco Santelli |
| Mittelfeld: | Ralf Becker, Andreas Broß, Björn Roth, Marco Russo, Armin Scheiffele, Ferudun Sentürk, Guido Streichsbier |
| Sturm: | Kamil Mouktar |
Ersatzbank TSF Ditzingen:
Marcus Sorg, Marijo Bozikovic
Trainer: Klaus-Joachim Gerlach
Wechsel TSF Ditzingen:
Marcus Sorg für Kamil Mouktar (72.)
Marijo Bozikovic für Guido Streichsbier (72.)
Aufstellung Kickers Offenbach:
Startelf Ø-Alter: 26,7
| Torwart: | René Keffel |
| Abwehr: | Stefan Dolzer, Frank Kastner, Steven Kessler, Michael Köpper |
| Mittelfeld: | Bernd Gramminger, Dubravko Kolinger, Günther Maier, Oliver Speth |
| Sturm: | Stefan Ertl, Oliver Roth |
Ersatzbank Kickers Offenbach:
Dirk Vollmar, Stefan Simon, Tom Stohn
Trainer: Hans-Jürgen Boysen
Wechsel Kickers Offenbach:
Dirk Vollmar für Stefan Ertl (32.)
Stefan Simon für Steven Kessler (59.)
Tom Stohn für Oliver Roth (72.)
Tore:
0:1 Oliver Roth (32.)
0:2 Dirk Vollmar (73.)
0:3 Oliver Speth (84.)
1:3 Marcus Sorg (85.)
1:4 Dirk Vollmar (86.)
Karten:
Gelb (TSF Ditzingen):
Kamil Mouktar, Jochen Ruta
Gelb-Rot (TSF Ditzingen):
Marco Russo (65.)
Rot (TSF Ditzingen):
Marijo Bozikovic (75.)
Gelb (Kickers Offenbach):
Stefan Simon (75.)
Zuschauer: 1.800
Schiedsrichter: Stephan Kammerer
Tabelle
Regionalliga Süd 1998/1999, 7. Spieltag:
| Verein | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers Offenbach | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 17 |
| 2 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 16 |
| 3 | SV Wehen | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 15 |
| 4 | Bayern München II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 14 |
| 5 | SSV Reutlingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 12 |
| 6 | VfB Stuttgart II | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 12 |
| 7 | Karlsruher SC II | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 |
| 8 | TSF Ditzingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
| 9 | SV Wacker Burghausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 10 |
| 10 | VfR Mannheim | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
| 11 | Schweinfurt 05 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 8 |
| 12 | FC Augsburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 8 |
| 13 | 1860 München II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 7 |
| 14 | SC Weismain | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | 6 |
| 15 | Borussia Fulda | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
| 16 | SC Neukirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
| 17 | SC Pfullendorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 4 |
| 18 | FSV Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 4 |
